istanbul 5 days 2007

Paz 28.10.2007 19:13

Overall Results

created by MT2003 © Stephan Krämer 2007


Stage 1  |  Stage 2  |  Stage 3  |  Stage 4  |  Stage 5
  Pl Name                      Nat               S1                S2              S3               S4              S5                 Time 

M 10  (5)                                                               

   1 Aidan Sahni               GBR        1:13:51,0    1      45:00,0   2     17:23,0    1     48:04,0    2    43:10,0    1       3:47:28,0 

     Karlis Jekabsons          LAT               mp           25:38,0   1          mp          44:08,0    1         mp                      
     Arman Özyönüm             TUR               mp                mp              mp               mp              mp                      
     Mehmet Cem Kalelioğlu     TUR                                                           1:45:53,0    3                                 
     Berk Ekşi                 TUR                                                                  mp                                      



M 12  (14)                                                              

   1 Karlis Kosmacevs          LAT          20:51,0    1      14:15,0   1     11:06,0    2     20:40,0    1    25:08,0    1       1:32:00,0 
   2 Alexander Gorbachev       RUS          23:43,0    3      17:19,0   4     11:34,0    3     35:07,0    3    25:30,0    3       1:53:13,0 
   3 Luka Terzic               SRB          30:55,0    5      20:13,0   5     10:44,0    1     40:57,0    7    40:26,0    5       2:23:15,0 
   4 Dusan Miladinovic         SRB          36:46,0    8      24:13,0   6     19:56,0    4     52:05,0   10    46:21,0    7       2:59:21,0 
   5 Marko Rakic               SRB          35:07,0    7    1:00:39,0  10     22:15,0    5     35:59,0    4    41:17,0    6       3:15:17,0 
   6 Nemenja Putnikovic        SRB          34:57,0    6      39:37,0   7     26:12,0    8     50:14,0    8  1:06:55,0   10       3:37:55,0 
   7 Ismailcan Yenigün         TUR          48:49,0   10      52:59,0   9     22:42,0    6   1:05:44,0   11  1:35:29,0   13       4:45:43,0 
   8 Aleksa Radovanovic        SRB        1:00:38,0   11    1:03:04,0  11     24:37,0    7   1:49:00,0   14  1:04:13,0    9       5:21:32,0 
   9 Cihan Eroğlu              TUR        1:14:34,0   12    1:22:20,0  12     49:48,0   11   1:35:56,0   12  1:14:15,0   11       6:16:53,0 

     Toms Grende               LAT          22:49,0    2      16:50,0   3          mp          39:25,0    6    25:27,0    2                 
     Nemenja Mijailovic        SRB          26:24,0    4      16:23,0   2          mp          31:59,0    2    26:17,0    4                 
     Radomir Novakovic         SRB          40:51,0    9      41:19,0   8          mp          36:12,0    5    52:20,0    8                 
     Murat Cemaloğlu           TUR               mp                mp         28:22,0   10   1:46:59,0   13  1:27:53,0   12                 
     Ahmet Can Sarıalemdaroğlu TUR        1:42:30,0   13    1:29:50,0  13     26:42,0    9     51:57,0    9         mp                      



M 14  (23)                                                              

   1 Reinis Grende             LAT          28:57,0    1      17:17,0   1     10:53,0    1     34:31,0    1    44:03,0    2       2:15:41,0 
   2 Alexander Makeychik       RUS          30:40,0    2      18:41,0   2     12:16,0    2     40:22,0    2    43:50,0    1       2:25:49,0 
   3 Markas Ziaziulia          LTU          37:41,0    3      21:36,0   3     12:56,0    3     45:18,0    3    48:23,0    3       2:45:54,0 
   4 Gökalp Çelebi             TUR          50:14,0    5      33:16,0  11     16:06,0    5   1:03:42,0    9  1:31:16,0   10       4:14:34,0 
   5 Luka Markovic             SRB        1:41:18,0   12      24:20,0   6     18:00,0    6     57:03,0    7  1:07:10,0    4       4:27:51,0 
   6 Günçe Kalyoncu            TUR        1:42:28,0   13      38:28,0  12     15:40,0    4   1:05:57,0   10  1:31:18,0   11       5:13:51,0 

     Muhammet Boz              TUR               mp         1:39:24,0  19          mp               mp              mp                      
     Ergün Can                 TUR          50:46,0    6      25:50,0   7                      54:07,0    4  1:22:01,0    6                 
     Mete Çakı                 TUR        1:04:42,0    8      28:51,0   9                           mp       1:53:54,0   12                 
     Bekir Emre Körpe          TUR        1:01:46,0    7      23:48,0   5                      55:44,0    5  1:23:19,0    8                 
     Yusuf Bayav               TUR        1:38:23,0   11      26:55,0   8                    1:16:45,0   12  1:23:28,0    9                 
     Umut Taşsın               TUR        1:08:52,0    9           mp                               mp              mp                      
     Semih Tansu               TUR               mp                mp                        1:12:38,0   11         mp                      
     Cüneyt Mutlu              TUR          47:23,0    4      22:54,0   4                      55:48,0    6  1:08:53,0    5                 
     Efe Ertokuş               TUR        1:26:31,0   10      30:17,0  10                    1:00:29,0    8  1:22:20,0    7                 
     Ibrahim Çoban             TUR               mp           42:19,0  13                           mp              mp                      
     kuleli                    TUR                          1:12:29,0  17                           mp              mp                      
     kuleli                    TUR                            50:09,0  14                           mp              mp                      
     kuleli                    TUR                            53:03,0  15                           mp             dns                      
     kuleli                    TUR                                 mp                               mp             dns                      
     kuleli                    TUR                                 mp                             disq             dns                      
     Faruk Dinç                TUR                            53:18,0  16                                                                   
     Hikmet Fatih Aygün        TUR                          1:29:55,0  18         dns                                                       



M 16  (18)                                                              

   1 Pavel Sheytanov           BUL          41:05,0    1      18:44,0   1     12:49,0    1     38:01,0    2    56:04,0    3       2:46:43,0 
   2 Marcus von Schoultz       FIN          53:59,0    4      21:16,0   4     16:16,0    2     46:37,0    7    56:22,0    4       3:14:30,0 
   3 Ali Çakal                 TUR          51:39,0    3      27:55,0   8     19:22,0    3     45:50,0    6    57:09,0    5       3:21:55,0 
   4 Muhammet Burak Der        TUR        1:07:47,0    8      34:22,0  11     37:01,0    7   1:18:14,0   13  2:27:50,0   15       6:05:14,0 

     Marko Stanojkovic         SRB               mp           37:20,0  12     20:06,0    4   1:12:50,0   11  1:49:27,0   10                 
     Samet Erkul               TUR               mp           56:47,0  16     35:06,0    6   2:07:08,0   15         mp                      
     Idris Korkmaz             TUR               mp           55:00,0  15     44:01,0    8   1:32:04,0   14  1:44:17,0    9                 
     Muharrem Kaya             TUR        1:13:36,0   10      27:58,0   9                      45:40,0    5  1:08:37,0    8                 
     E Murat Saçı              TUR               mp                mp                               mp       1:59:27,0   12                 
     Utkan Boran Aşık          TUR          56:34,0    5      20:42,0   2                      40:41,0    3    59:30,0    6                 
     Tuna Topaç                TUR        1:17:37,0   11      29:00,0  10                    1:13:38,0   12  2:24:56,0   14                 
     Çağlar Gönültaş           TUR        1:01:29,0    7      23:34,0   5                      49:37,0    8  1:05:24,0    7                 
     Denizhan Cebeci           TUR               mp           41:42,0  14                    1:04:03,0   10  2:48:15,0   16                 
     Ali Can Budak             TUR          47:46,0    2      23:36,0   6                      37:55,0    1    47:52,0    1                 
     Abdullah Duru             TUR        1:08:14,0    9      27:35,0   7                    1:01:59,0    9  1:52:00,0   11                 
     Ümit Ömür Salar           TUR          59:01,0    6      21:05,0   3                           mp         54:43,0    2                 
     Harun Kırca               TUR               mp           37:36,0  13                      42:06,0    4  2:06:53,0   13                 
     Cem Bezmez                TUR                                            29:59,0    5                                                  



M 18  (16)                                                              

   1 Vasil Mihaylov            BUL          45:52,0    1      21:31,0   1     15:34,0    2     43:50,0    2  1:23:40,0    1       3:30:27,0 
   2 Dimitar Turmanov          BUL          55:45,0    3      21:59,0   2     13:18,0    1     40:28,0    1  1:25:15,0    3       3:36:45,0 
   3 Gunnar Nerijus Jacobsen   NOR          54:02,0    2      23:43,0   4     17:32,0    4     50:12,0    3  1:24:08,0    2       3:49:37,0 
   4 Ali Karaefe               TUR        1:11:28,0    4      22:14,0   3     23:56,0    6     50:23,0    4  1:38:43,0    6       4:26:44,0 
   5 Ismail Akyıldız           TUR        1:36:08,0    9      28:42,0   7     20:34,0    5     57:54,0    6  1:38:44,0    7       5:02:02,0 
   6 Nikola Stajic             SRB        1:47:00,0   11      25:44,0   5     24:20,0    8     52:14,0    5  1:35:41,0    5       5:04:59,0 
   7 Nemenja Radic             SRB        1:50:16,0   12      26:05,0   6     15:50,0    3   1:04:51,0    8  2:06:58,0   10       5:44:00,0 

     Osman Kul                 TUR               mp           48:22,0  12     24:05,0    7   1:15:16,0   11  3:02:17,0   12                 
     Çağlar Kasım              TUR        1:16:17,0    5           mp         28:25,0   12   1:04:42,0    7  1:41:48,0    8                 
     Harun Metin               TUR        1:39:54,0   10      39:39,0  10          mp        1:08:22,0    9  1:48:10,0    9                 
     G. Hamdi Yıldız           TUR        1:24:37,0    7      39:00,0   9     26:41,0   10        disq       1:32:56,0    4                 
     Recep Işlak               TUR        1:20:26,0    6      32:52,0   8     40:38,0   13   1:09:17,0   10        dns                      
     Ömer Ergem                TUR                            46:38,0  11     24:58,0    9                   3:00:04,0   11                 
     Canberk Özdemir           TUR        1:59:18,0   13          dns         27:08,0   11                         dns                      
     Yunus Öztürk              TUR        1:28:35,0    8          dns             dns              dns             dns                      
     Vasil Fotinov             BUL                                                 mp                                                       



M 21A  (39)                                                             

   1 Alexey Gorbachev          RUS          48:48,0    2      27:09,0   8     17:50,0    8     44:56,0    1  1:09:55,0    1       3:28:38,0 
   2 Andis Janovs              LAT          46:02,0    1      25:37,0   7     16:10,0    2     52:54,0    4  1:10:45,0    3       3:31:28,0 
   3 Boris Karamishev          BUL          59:07,0    8      29:48,0  15     17:48,0    7     46:13,0    2  1:15:23,0    4       3:48:19,0 
   4 Maris Ozolins             LAT        1:01:58,0    9      25:29,0   6     20:09,0   13     56:09,0    8  1:10:25,0    2       3:54:10,0 
   5 Dobromir Dobrev           BUL          55:44,0    4      25:27,0   5     16:13,0    3     58:33,0   10  1:24:19,0    9       4:00:16,0 
   6 Mustafa Albayrak          TUR          57:53,0    5      23:36,0   2     17:13,0    6     55:42,0    6  1:32:09,0   13       4:06:33,0 
   7 Andis Locmelis            LAT        1:03:56,0   10      29:27,0  14     19:42,0   12     55:14,0    5  1:25:12,0   10       4:13:31,0 
   8 Simeon Ninov              BUL        1:05:51,0   11      27:19,0   9     20:11,0   14   1:00:35,0   12  1:20:00,0    6       4:13:56,0 
   9 Erdinç Taşel              TUR        1:06:19,0   12      30:16,0  17     20:21,0   16   1:09:07,0   15  1:28:03,0   11       4:34:06,0 
  10 Marcis Baloninsh          LAT        1:09:14,0   14      35:14,0  23     21:34,0   18   1:03:27,0   13  1:41:11,0   16       4:50:40,0 
  11 Kenan Aksın               TUR        1:09:56,0   15      28:16,0  12     25:14,0   21   1:04:38,0   14  2:10:44,0   24       5:18:48,0 
  12 Umut Başoğlu              TUR        1:22:16,0   19      29:58,0  16     23:48,0   19   1:25:56,0   24  1:41:07,0   15       5:23:05,0 
  13 Dinçer Öztürk             TUR        1:29:23,0   23      36:17,0  25     18:47,0   11   1:10:10,0   17  1:49:33,0   19       5:24:10,0 
  14 Goran Stefanovic          SRB        1:11:14,0   17      34:23,0  22     16:13,0    3   1:31:19,0   25  1:58:29,0   23       5:31:38,0 
  15 Mehmet Tekerek            TUR        1:22:22,0   20      33:11,0  21     21:02,0   17   1:14:29,0   19  2:13:46,0   26       5:44:50,0 

     Tomas Zdrahal             CZE          50:25,0    3      22:56,0   1          mp          55:47,0    7  1:20:42,0    7                 
     Henrik Pettersson         SWE          58:22,0    6      27:38,0  10     15:38,0    1     48:31,0    3         mp                      
     Zoran Pejic               SRB        1:28:07,0   22      37:34,0  27          mp        1:22:01,0   23  2:19:02,0   27                 
     Chia-Chin Lee             TPE               mp           47:09,0  31          mp        2:21:31,0   30  3:13:15,0   29                 
     Cevdet Coşkun             TUR          58:26,0    7      24:10,0   3     18:01,0   10          mp                                      
     Mehmet Ali Erol           TUR        1:15:51,0   18           mp         16:42,0    5   1:20:39,0   21        dns                      
     Mrgud Pajko               SRB        1:08:07,0   13      25:10,0   4     17:55,0    9         dns       1:19:47,0    5                 
     Mustafa Gökmen            TUR        2:15:08,0   30      45:07,0  29          mp        1:50:19,0   29        dns                      
     Murat Döğen               TUR        1:41:39,0   26      35:49,0  24                      58:51,0   11  1:51:54,0   21                 
     Fatih Erçin Güney         TUR        1:41:48,0   27      32:25,0  18                    1:35:57,0   27  1:52:56,0   22                 
     Hami Karagöl              TUR        1:52:02,0   29      29:02,0  13                    1:09:45,0   16  1:23:25,0    8                 
     Cansın Turguner           TUR        1:38:06,0   25      32:33,0  20                    1:17:02,0   20         mp                      
     Mustafa Yiğit Özdemir     TUR               mp           32:29,0  19                    1:21:24,0   22  1:50:13,0   20                 
     Tuna Karalı               TUR               mp           28:12,0  11                      58:30,0    9  1:28:40,0   12                 
     Ömür Çakatay              TUR        1:10:31,0   16      42:29,0  28                    1:12:28,0   18         mp                      
     Serkan Bindal             TUR        1:24:24,0   21      45:30,0  30                    1:35:44,0   26  1:44:43,0   18                 
     İlhan Aldemir             TUR        1:36:35,0   24      36:19,0  26                    1:39:38,0   28  1:35:46,0   14                 
     Jovan Saletic             SRB        1:51:34,0   28      47:56,0  32     31:55,0   23         dns             dns                      
     Aydın Salı                TUR                          1:05:36,0  33     27:48,0   22         dns                                      
     İlker Burgaç              TUR                                            24:09,0   20                   4:03:59,0   30                 
     Sadık Özgül               TUR                                                                           2:52:47,0   28                 
     Mehmet Ünal               TUR                                                dns                        1:42:16,0   17                 
     Sabri Bilici              TUR                                                dns                        2:12:31,0   25                 
     Mustafa Tosyalı           TUR                                            20:18,0   15                                                  



M 21E  (59)                                                             

   1 Markus Puusepp            EST          50:19,0    1      20:18,0   3     13:43,0    1     43:09,0    4  1:17:17,0    1       3:24:46,0 
   2 Girts Linins              LAT          52:06,0    2      20:15,0   2     15:22,0    8     42:00,0    3  1:21:26,0    5       3:31:09,0 
   3 Jurgis Krastins           LAT          56:46,0    5      20:54,0   4     15:27,0   10     44:21,0    9  1:21:34,0    6       3:39:02,0 
   4 Jakob Gustavsson          SWE          59:42,0    7      23:01,0  14     14:56,0    4     41:51,0    2  1:21:39,0    7       3:41:09,0 
   5 Fredrik Pettersson        SWE          55:42,0    4      21:25,0   5     14:37,0    3     43:37,0    6  1:30:50,0   16       3:46:11,0 
   6 İlyas Avcı                TUR          58:28,0    6      22:00,0   8     19:44,0   23     45:08,0   11  1:28:57,0   13       3:54:17,0 
   7 Gabor Baracsi             HUN        1:06:11,0   12      23:19,0  15     15:20,0    7     43:28,0    5  1:27:06,0   12       3:55:24,0 
   8 Per Forsgren              SWE        1:05:06,0   11      22:37,0  10     14:56,0    4     46:53,0   12  1:26:56,0   11       3:56:28,0 
   9 Irfan Altuntaş            TUR        1:08:00,0   14      22:22,0   9     21:17,0   27     44:17,0    8  1:29:53,0   15       4:05:49,0 
  10 Magnus Nordström          SWE        1:00:16,0    8      25:48,0  24     17:03,0   21     49:31,0   15  1:35:45,0   20       4:08:23,0 
  11 Tomas Lestinsky           CZE        1:04:16,0   10      24:35,0  20     14:27,0    2     47:14,0   13  1:39:23,0   21       4:09:55,0 
  12 Mehmet Bekmez             TUR        1:04:14,0    9      22:53,0  13     15:22,0    8     50:07,0   16  1:46:40,0   32       4:19:16,0 
  13 Mehmet Küçükçolak         TUR        1:06:37,0   13      22:46,0  11     16:44,0   17     50:26,0   18  1:47:38,0   34       4:24:11,0 
  14 Karsten Lehmann           GER        1:10:30,0   16      21:42,0   6     15:44,0   13     55:07,0   26  1:41:37,0   25       4:24:40,0 
  15 Evren Küpeli              TUR        1:13:49,0   21      25:24,0  22     16:24,0   16     43:55,0    7  1:45:34,0   31       4:25:06,0 
  16 Juraj Bencur              CZE        1:11:57,0   17      23:57,0  17     20:21,0   25     51:26,0   20  1:44:30,0   30       4:32:11,0 
  17 Turhan Öztürk             TUR        1:16:26,0   22      26:53,0  26     16:01,0   15     54:08,0   23  1:46:49,0   33       4:40:17,0 
  18 Frode Konst               NOR        1:13:39,0   20      27:11,0  27     17:02,0   20     52:54,0   22  2:28:04,0   43       5:18:50,0 
  19 Özgür Kunt                TUR        1:26:10,0   24      29:26,0  33     30:29,0   37   1:12:10,0   34  1:42:04,0   26       5:20:19,0 
  20 Meriç Arazoğlu            TUR        1:22:07,0   23      23:42,0  16     19:49,0   24     48:45,0   14  2:28:49,0   44       5:23:12,0 
  21 Süleyman Özbek            TUR        1:32:33,0   28      31:21,0  37     22:49,0   32   1:04:11,0   29  1:52:49,0   35       5:23:43,0 
  22 Emre Yeşil                TUR        1:29:52,0   27      27:27,0  28     24:21,0   34   1:00:22,0   28  2:10:54,0   38       5:32:56,0 
  23 Adem Ateş                 TUR        1:27:23,0   26      28:44,0  31     16:46,0   18   1:07:26,0   30  2:18:21,0   41       5:38:40,0 
  24 Ali Zeybek                TUR        1:26:35,0   25      37:39,0  41     30:41,0   38     54:34,0   25  2:15:34,0   39       5:45:03,0 
  25 Gökhan Albayrak           TUR        1:42:11,0   30      27:39,0  29     33:18,0   39   1:08:10,0   31  2:30:17,0   45       6:21:35,0 
  26 Cemil Tokgöz              TUR        1:59:22,0   36      30:58,0  35     24:15,0   33   1:18:17,0   36  2:36:23,0   46       6:49:15,0 
  27 Onursal Ordu              TUR        1:58:19,0   35      32:23,0  38     27:03,0   35   1:22:23,0   37  2:37:27,0   47       6:57:35,0 
  28 Chang-Chan Yang           TPE        2:40:43,0   38      31:08,0  36     21:38,0   29   1:48:01,0   40  3:28:23,0   50       8:49:53,0 

     Johan Eriksson            SWE        1:10:02,0   15      22:51,0  12     16:48,0   19     51:58,0   21         mp                      
     Robert Fredriksen         NOR        1:45:05,0   32      27:46,0  30     21:25,0   28   1:25:31,0   38         mp                      
     Duncan Grassie            GBR        1:13:11,0   18      24:24,0  18     15:29,0   11          mp       1:42:48,0   27                 
     Mehmet Ateş               TUR        2:07:24,0   37      46:01,0  42     59:30,0   41          mp       2:38:10,0   48                 
     Henrik Eliasson           SWE          54:10,0    3      19:16,0   1          mp          41:39,0    1  1:17:54,0    2                 
     Özkan Akşit               TUR        1:42:22,0   31      26:32,0  25          mp        1:08:19,0   32  2:18:12,0   40                 
     Halil Bozkurt             TUR        1:13:11,0   18      25:21,0  21          mp          51:08,0   19         mp                      
     Mehmet Yıldız             TUR        1:40:25,0   29      29:31,0  34     34:43,0   40   1:09:02,0   33         mp                      
     Tayfur Özbek              TUR        1:53:08,0   33      33:47,0  40     28:30,0   36   1:16:45,0   35         mp                      
     Ming-Yen Wu               TPE        1:55:56,0   34      28:55,0  32          mp        1:27:38,0   39         mp                      
     Tobias Thorsson           SWE                            24:29,0  19     14:57,0    6     44:25,0   10  1:39:26,0   22                 
     Andrew Brown              GBR                            25:31,0  23     18:03,0   22     56:20,0   27  1:54:55,0   36                 
     Levent Oral               TUR                            33:19,0  39     22:10,0   31   2:08:47,0   41  3:29:27,0   51                 
     Dejan Avramovic           SRB              dns           21:43,0   7     15:46,0   14         dns              mp                      
     Patrik Gunnarsson         SWE                                            15:41,0   12     50:14,0   17  1:34:02,0   19                 
     Mustafa Poyraz            TUR              dns               dns         20:22,0   26     54:32,0   24  1:57:43,0   37                 
     Nurhan Uz                 TUR                                            21:50,0   30                   2:27:23,0   42                 
     Sven Lundback             SWE                                                                           1:32:42,0   18                 
     Jonas Nyberg              SWE                                                                           1:40:44,0   24                 
     Nils Olsson               SWE                                                                           1:18:04,0    3                 
     Dag Steinar Ragvin        NOR                                                                           1:32:39,0   17                 
     Lars Strid                SWE                                                                           1:21:59,0    8                 
     Erik Sundberg             SWE                                                                           1:29:44,0   14                 
     Jörn Sundby               NOR                                                                           1:23:54,0    9                 
     Simon Svensson            SWE                                                                           1:18:18,0    4                 
     Jakob Svensson            SWE                                                                           1:24:31,0   10                 
     Rasmus Westergren         SWE                                                                           1:44:27,0   29                 
     Ali Başol                 TUR                                                dns                        2:57:38,0   49                 
     Jarl Magnus Berge         NOR                                                                           1:40:32,0   23                 
     Cevdet Coşkun             TUR                                                                                  mp                      
     Özgür Fettah              TUR                                                                           1:43:13,0   28                 



M 35  (13)                                                              

   1 Sergey Makeychik          RUS          43:16,0    1      20:40,0   2     14:49,0    2     32:44,0    1  1:04:09,0    1       2:55:38,0 
   2 Krasimir Kolev            BUL          45:13,0    2      18:42,0   1     19:35,0    6     37:02,0    2  1:09:01,0    2       3:09:33,0 
   3 Remo Madella              ITA        1:09:20,0    4      22:53,0   4     13:12,0    1     50:44,0    3  1:36:14,0    4       4:12:23,0 
   4 Dragan Pavlovic           SRB        1:23:21,0    5      26:48,0   5     16:37,0    3     55:19,0    4  1:40:03,0    5       4:42:08,0 
   5 Paolo Consoli             ITA        1:43:11,0    9      28:33,0   6     17:03,0    4   1:04:17,0    7  1:54:35,0    7       5:27:39,0 
   6 Roland Natanaelsson       SWE        1:29:21,0    7      56:26,0  11     21:04,0    7   1:04:05,0    6  1:40:27,0    6       5:31:23,0 
   7 Eelco Muller              NED        1:24:43,0    6      30:31,0   7     21:23,0    8   1:07:54,0    8  2:37:38,0    9       6:02:09,0 
   8 Liad Shachar              ISR        1:35:34,0    8      49:26,0  10     26:15,0    9   2:06:48,0    9  2:06:58,0    8       7:05:01,0 

     Wim Vervoot               BEL          57:53,0    3      21:25,0   3          mp        1:02:15,0    5  1:21:28,0    3                 
     Göksan Ülkü               TUR              dnf           41:29,0   9     30:36,0   10          mp              mp                      
     Kaan Atalay               TUR        2:31:59,0   10      39:30,0   8     18:33,0    5          mp             dns                      
     Dinçer Kocalar            TUR                                dns              mp              dns              mp                      
     Patrik Svedjenas          SWE                                                                                  mp                      



M 40  (16)                                                              

   1 Anders Berg               SWE          36:11,0    1      17:09,0   1     16:05,0    2     26:20,0    1    45:00,0    1       2:20:45,0 
   2 Alexander Afonyushkin     RUS          40:49,0    2      17:56,0   2     15:20,0    1     29:25,0    2    47:34,0    2       2:31:04,0 
   3 Per Svensson              SWE          49:07,0    3      20:27,0   4     16:40,0    3     34:55,0    4    58:35,0    3       2:59:44,0 
   4 Vladimir Soldan           CZE          51:19,0    4      21:17,0   5     16:41,0    4     36:44,0    5  1:00:57,0    4       3:06:58,0 
   5 Maris Jekabsons           LAT        1:09:35,0   10      26:55,0   9     19:43,0    7     49:34,0   12  1:19:02,0    8       4:04:49,0 
   6 Bratislav Adamovic        SRB        1:12:22,0   11      29:10,0  10     23:13,0    9     52:04,0   13  1:26:23,0    9       4:23:12,0 
   7 Radovan Markovic          SRB        1:09:03,0    9      30:22,0  11     24:43,0   10     48:22,0   11  1:35:44,0   12       4:28:14,0 

     Jan Olov Andersson        SWE               mp           25:00,0   7     18:29,0    6     42:16,0    8         mp                      
     Mladen Djouliev           BUL        1:00:20,0    6      23:28,0   6          mp          38:05,0    6  1:11:30,0    7                 
     Eric Van Dyck             BEL        1:01:03,0    7      25:20,0   8          mp          43:12,0    9  1:27:31,0   10                 
     Osman Filiz               TUR          51:58,0    5      18:21,0   3          mp          32:58,0    3  1:01:18,0    5                 
     Artur Sudarikov           RUS        1:06:55,0    8          dns         20:13,0    8     53:45,0   14  1:30:07,0   11                 
     Kjell Einarsson           SWE                                            17:28,0    5     39:24,0    7  1:02:17,0    6                 
     Lars Löe                  NOR               mp           43:50,0  13         dns        1:18:05,0   15        dns                      
     Magne Löe                 NOR        1:19:54,0   12      38:50,0  12         dns          44:41,0   10        dns                      
     Cumhur Kocalar            TUR              dns               dns         37:42,0   11         dns              mp                      



M 45  (25)                                                              

   1 Lars Nordström            SWE          40:19,0    1      19:49,0   2     15:07,0    3     31:05,0    1    42:52,0    1       2:29:12,0 
   2 Andres Laas               EST          41:37,0    2      23:15,0   5     14:24,0    2     32:00,0    2    48:02,0    3       2:39:18,0 
   3 Wiet Laenen               BEL          45:49,0    4      23:21,0   6     15:55,0    4     38:58,0   11    44:16,0    2       2:48:19,0 
   4 Jan Arild Johnsen         SWE          47:13,0    6      23:53,0   8     19:31,0   15     34:38,0    4    50:20,0    4       2:55:35,0 
   5 Mirek Krecek              CZE          46:29,0    5      23:51,0   7     16:42,0    5     37:01,0    8    52:15,0    9       2:56:18,0 
   6 Heikki Frilander          FIN          55:49,0   11      22:54,0   4     17:09,0    7     36:46,0    6    50:55,0    5       3:03:33,0 
   7 Ivanas Ziaziulia          LTU          53:38,0    9      21:31,0   3     18:11,0   11     46:29,0   14    51:38,0    7       3:11:27,0 
   8 Urmas Laev                EST          51:48,0    8      26:38,0  13     17:22,0    8     43:03,0   12  1:04:33,0   14       3:23:24,0 
   9 Dimitar Dimitrov          BUL        1:03:06,0   12      33:18,0  20     20:37,0   18     44:21,0   13  1:04:58,0   15       3:46:20,0 
  10 Aivar Meindok             EST        1:13:35,0   17      26:25,0  12     18:31,0   13     49:12,0   16  1:02:21,0   13       3:50:04,0 
  11 Milovan Markovic          SRB        1:03:59,0   14      31:29,0  16     20:58,0   20     47:56,0   15  1:07:20,0   16       3:51:42,0 
  12 Vallo Varjo               EST        1:14:14,0   18      31:45,0  17     16:55,0    6     55:38,0   20  1:16:23,0   17       4:14:55,0 
  13 Margus Jaanus             EST        1:13:01,0   16      32:55,0  19     17:25,0    9     51:07,0   19  1:21:11,0   20       4:15:39,0 
  14 Rajko Vojnovic            SRB        1:06:28,0   15      28:35,0  14     29:48,0   22   1:01:19,0   21  1:18:07,0   18       4:24:17,0 
  15 Pavel Pulec               CZE        1:29:11,0   19      32:00,0  18     19:47,0   17     50:54,0   18  1:19:12,0   19       4:31:04,0 

     Terje Gudbrandsen         SWE          43:19,0    3      25:50,0  11     18:52,0   14     38:10,0   10         mp                      
     Göran Mansson             SWE          53:45,0   10           mp         19:41,0   16     38:04,0    9    52:04,0    8                 
     Janis Nagelis             LAT               mp           25:30,0  10     20:39,0   19     36:15,0    5    50:55,0    5                 
     Ingvar Braaten            SWE              dnf           30:08,0  15     18:18,0   12     49:36,0   17         mp                      
     Mats Windstedt            SWE          47:29,0    7      24:00,0   9     18:05,0   10         dns         52:52,0   10                 
     Stig Larsson              SWE                                            26:53,0   21     36:47,0    7    54:26,0   11                 
     Jorgen Martensson         NOR                            19:31,0   1     13:04,0    1     34:00,0    3                                 
     Diethart Kundiszh         TUR        1:03:10,0   13                           mp                                                       
     Sten Hjelm                SWE                                                                             58:26,0   12                 
     Sancar Seçkiner           TUR                                                                           2:02:29,0   21                 



M 50  (30)                                                              

   1 Sönke Bandixen            SUI          42:50,0    2      21:09,0   4     16:50,0    2     37:05,0    2    53:36,0    5       2:51:30,0 
   2 Robert Zdrahal            CZE          45:21,0    4      20:19,0   2     18:36,0    4     37:23,0    3    50:18,0    2       2:51:57,0 
   3 Leif Bylars               SWE          45:25,0    6      21:01,0   3     22:20,0   14     34:50,0    1    50:26,0    3       2:54:02,0 
   4 Roy Fransson              SWE          46:51,0    8      24:24,0   9     20:25,0    8     40:14,0    5    58:33,0    8       3:10:27,0 
   5 Vilnis Velkeris           LAT          47:10,0    9      24:17,0   8     27:15,0   23     40:15,0    6    56:49,0    7       3:15:46,0 
   6 Ulf Palmer                SWE          48:57,0   11      25:53,0  15     21:59,0   13     50:02,0   13    53:14,0    4       3:20:05,0 
   7 Bernard Peissard          SUI          44:28,0    3      22:27,0   6     24:31,0   21     38:53,0    4  1:10:57,0   18       3:21:16,0 
   8 Magne Vollen              NOR          45:24,0    5      27:22,0  19     23:36,0   19     44:29,0   10  1:01:37,0   10       3:22:28,0 
   9 Are Eriksen               NOR          54:46,0   13      25:13,0  13     19:28,0    5     46:08,0   11  1:00:18,0    9       3:25:53,0 
  10 Dmitry Vilents            RUS          46:01,0    7      20:05,0   1     20:16,0    6     52:49,0   19  1:10:03,0   15       3:29:14,0 
  11 Raimondas Paknys          LTU          50:34,0   12      24:45,0  10     18:06,0    3     47:00,0   12  1:11:35,0   20       3:32:00,0 
